FORMÜL
FORMÜL
Pregnacare Her Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* | Pregnacare Him Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* |
C Vitamini | 90,00 mg | 112,5 | C Vitamini | 90,00 mg | 112,5 |
L-arjinin | 100,00 mg | – | Magnezyum | 60,00 mg | 16 |
Magnezyum | 60,00 mg | 16 | L-Karnitin | 50,00 mg | – |
İnositol | 50,00 mg | – | Lepidyum Ekstraktı | 41,65 mg | – |
Demir | 14,00 mg | 100 | İnositol | 40,00 mg | – |
Çinko | 15,00 mg | 150 | E Vitamini | 30,00 mg α-TE | 250 |
B12 Vitamini | 20,00 μg | 800 | Sahil Çamı Ekstraktı | 30,00 mg | – |
B3 Vitamini | 20,00 mg NE | 125 | B3 Vitamini | 18,00 mg NE | 112,5 |
Beta-karoten | 3,00 mg | ** | Çinko | 15,00 mg | 150 |
B1 Vitamini | 8,00 mg | 727,27 | B1 Vitamini | 12,00 mg | 1090,91 |
B6 Vitamini | 10,00 mg | 714,29 | Turunçgil Bioflavoidleri | 10,00 mg | – |
B5 Vitamini | 6,00 mg | 100 | B6 Vitamini | 10,00 mg | 714,29 |
D Vitamini | 15,00 μg | 300 | B5 Vitamin | 10,00 mg | 166,67 |
B2 Vitamini | 5,00 mg | 357,14 | L-Arjinin | 10,00 mg | – |
E Vitamini | 4,00 mg α-TE | 33,33 | Demir | 6,00 mg | 42,85 |
Bakır | 1000,00 μg | 100 | A Vitamini | 750 μg RE | 93,75 |
Folik Asit | 400,00 μg | 200 | D Vitamini | 15,00 μg | 300 |
İyot | 150,00 μg | 100 | Sibirya Ginsengi Ekstraktı | 7,5 mg | – |
Biotin | 150,00 μg | 300 | B2 Vitamini | 5,00 mg | 357,143 |
Selenyum | 50,00 μg | 90,91 | Pirinç | 3,00 mg | – |
Bakır | 1000,00 μg | 100 | |||
Glutatyon | 2,50 mg | – | |||
Koenzim Q 10 | 2,00 mg | – | |||
Manganez | 0,50 mg | 25 | |||
Likopen Ekstraktı | 1,50 mg | – | |||
Folik Asit | 400,00 μg | 200 | |||
Selenyum | 150,00 μg | 272,73 | |||
Biotin | 150,00 μg | 300 | |||
Krom | 50,00 μg | 125 | |||
B12 Vitamini | 75,00 μg | 3000 |
*BRD: Beslenme referans değeri **: BRD yoktur