ÜRÜN DETAYLARI;
Wellman 70+ 30 farklı vitamin ve özel besin maddeleri ile yaş alma sürecindeki modern erkeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olurken, sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülmesine destek sağlar.
Enerji, kalp ve damar sağlığı, prostat sağlığı, bağışıklık sistemi ve genel sağlık olmak üzere yaşamın ilerleyen dönemlerinde erkek sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiştir. Sibirya Ginseng ekstresi, Koenzim Q-10, Kabak çekirdeği ekstresi gibi erkekler için önemli olan özel besin maddelerini de içermektedir.
Erkek Sağlığı ve Bağışıklık Sistemi
Wellman 70+ içerisindeki A, C ve B12 Vitaminleri, Folik Asit ve Selenyum bağışıklık sisteminin normal fonksiyona katkıda bulunur.3.
B1 vitamini kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunurken, Folat, B6 ve B12 vitaminleri normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur. Demir, B6 ve B12 normal kırmızı kan hücreleri oluşumuna katkıda bulunur. 3
Kemik Sağlığı
70 yaş ve üzeri kişilerde D vitamini eksikliğinin görülmesi muhtemeldir. Bu kişilerde düşmeye bağlı kemik kırıkları oluşabilir. Wellman 70+ 800 IU D vitamini içerir.
FORMÜL
Etken Madde | Miktar/ 1 Adet Tablet | % BRD |
Sibirya Ginseng Ekstresi | 5 mg | — |
Bal Kabağı Tohumu Ekstresi | 5 mg | — |
Koenzim Q-10 | 10 mg | — |
L-Karnitin | 20 mg | — |
Turunçgil Biyoflavonoidleri | 16,67 mg | — |
Lutein Esterleri | 2 mg | — |
Alfa Lipoik Asit (ALA) | 20 mg | — |
Fosfotidilkolin | 7 mg | — |
L-Glutatyon | 10 mg | — |
Silisyum | 10 mg | — |
Betakaroten | 2 mg | — |
Vitamin A (2666 IU) | 800 µg RE | 100 |
Vitamin D (D3 800 IU) | 20 µg | 400 |
Vitamin E (Doğal Kaynak) | 12 mg α-TE | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Tiamin (Vitamin B1) | 14 mg | 1274 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 286 |
Niasin (Vitamin B3) | 36 mg NE | 225 |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
Folik Asit | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 | 100 µg | 800 |
biotin | 50 µg | 100 |
Pantotenik Asit | 10 mg | – |
Demir | 6 mg | 43 |
Çinko | 15 mg | 150 |
Bakır | 1000 µg | 100 |
Manganez | 0,5 mg | 25 |
Selenyum | 55 µg | 100 |
Krom | 75 µg | 187,5 |
İyot | 150 µg | 100 |
* Beslenme Referans Değeri